Eligible au Pinel Zone Abis, acheter pour investir
6 000 € à 1 452 000 €
1 à 5 pièces de 30 à 134m²
30 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2026
Le programme Haute Rive situé à joinville-le-pont se compose de 32 logements du T1 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P319 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
P301 | m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
P320 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
1203 | 34m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
1303 | 34m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
9005 | 49m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1103 | 34m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
1104B | 30m² | 1 | Est | Oui | Optionné | Consulter | |
1104A | 33m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
1401A | 46m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
P225 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P316 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
P317 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
C3 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
P318 | m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
P325 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
P205 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P126 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
P125 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
P314 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
P324 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
P228 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P305 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
P227 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P322 | m² | 3 | - | - | Libre | Consulter |
Logement T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | 54m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2502 | 71m² | 5 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
9004 | 70m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1403 | 64m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2303 | 83m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logement T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2402 | 134m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logement T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 | 100m² | 3 | Est | Oui | Optionné | Consulter |