Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
192 610 € à 368 000 €
1 à 4 pièces de 35 à 84m²
65 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2026
Le programme TARGA situé à tours se compose de 66 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1404 | 35m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1501 | 37m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2404 | 35m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2504 | 35m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1004 | 52m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1005 | 46m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1104 | 45m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1107 | 46m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1109 | 46m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1204 | 45m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1208 | 48m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1209 | 46m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1304 | 45m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1307 | 46m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1308 | 48m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1309 | 46m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1401 | 45m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1403 | 46m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1405 | 54m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1505 | 49m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2206 | 46m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2303 | 46m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2306 | 46m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2403 | 54m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2405 | 45m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B001 | 52m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2503 | 54m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2505 | 45m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1003 | 67m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1102 | 66m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1105 | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1106 | 67m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1110 | 65m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1202 | 65m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1203 | 63m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1205 | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1210 | 65m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1302 | 65m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1303 | 63m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1305 | 62m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1306 | 67m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1310 | 65m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1402 | 65m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1502 | 65m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1507 | 66m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2201 | 65m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2203 | 63m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2204 | 66m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2205 | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2301 | 65m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2304 | 66m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2305 | 62m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B002 | 62m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B003 | 62m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B004 | 62m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B102 | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B103 | 62m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B201 | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B203 | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A1506 | 67m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1407 | 84m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2402 | 81m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B301 | 79m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2501 | 81m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A2502 | 81m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter |