Eligible au Pinel Zone Abis, acheter pour investir
17 000 € à 591 500 €
1 à 5 pièces de 52 à 103m²
51 lots disponibles
Livraison 3ème trimestre 2024
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
83 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
70 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
148 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
15 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
54 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
71 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
110 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
120 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
111 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
60 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
112 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
119 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
37 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
47 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
45 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
36 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
48 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
49 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
115 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
109 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
106 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
114 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
155 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
154 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
95 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
22 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
122 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
16 | m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
23 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
136 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
17 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
137 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
123 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
124 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
02 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter |
Logement T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4003 | 52m² | RDC | Sud | Oui | Optionné | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | 70m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1001 | 66m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1006 | 64m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2002 | 74m² | RDC | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
3002 | 58m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
3102 | 61m² | 1 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
4306 | 66m² | 3 | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | |
2502 | 71m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4105 | 79m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4302 | 81m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4305 | 79m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4405 | 79m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
3001 | 79m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4001 | 87m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4202 | 81m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
4102 | 81m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1310 | 103m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1111 | 103m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter |