Eligible au Pinel Zone Abis, acheter pour investir
229 000 € à 538 000 €
1 à 4 pièces de 30 à 88m²
52 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Le programme APOGEE situé à saint-denis se compose de 60 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A1092 | 30m² | 9 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A1102 | 30m² | 10 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A1022 | 30m² | 2 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
A1A1082 | 30m² | 8 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A1112 | 30m² | 11 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A1032 | 30m² | 3 | Nord | - | Optionné | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A2012 | 44m² | 1 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
A1A2082 | 45m² | 8 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2112 | 45m² | 11 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2132 | 44m² | 11 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
A1A2072 | 45m² | 7 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2102 | 45m² | 10 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2022 | 45m² | 2 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
A1A2042 | 45m² | 4 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2062 | 45m² | 6 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2122 | 44m² | 12 | Nord | - | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A2066 | 69m² | 4 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2131 | 70m² | 11 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2071 | 71m² | 7 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2051 | 71m² | 5 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2041 | 71m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2084 | 69m² | 6 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2105 | 69m² | 8 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2044 | 69m² | 2 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2085 | 69m² | 6 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2065 | 69m² | 4 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2106 | 69m² | 8 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2045 | 69m² | 2 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2121 | 70m² | 12 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2011 | 71m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2021 | 71m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2063 | 70m² | 4 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2023 | 70m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2091 | 70m² | 8 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2101 | 70m² | 10 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2103 | 70m² | 8 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2111 | 70m² | 11 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2081 | 70m² | 8 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2086 | 69m² | 6 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2083 | 70m² | 6 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2151 | 70m² | 13 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2104 | 69m² | 8 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2031 | 71m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2026 | 69m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2046 | 69m² | 2 | Nord | - | Libre | Consulter | |
A1A2061 | 71m² | 6 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A1A2025 | 69m² | RDC | Nord | - | Optionné | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A1091 | 86m² | 9 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1001 | 86m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1131 | 86m² | 11 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1101 | 86m² | 10 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1041 | 88m² | 4 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
A1A1111 | 86m² | 11 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1021 | 88m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1141 | 86m² | 12 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1121 | 86m² | 12 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1071 | 88m² | 7 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1081 | 87m² | 8 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A1A1061 | 88m² | 6 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
A1A1031 | 88m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter |