Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
142 300 € à 399 000 €
1 à 5 pièces de 25 à 119m²
15 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 | 25m² | 3 | Nord | - | Libre | Consulter | |
2403 | 25m² | 4 | Nord | - | Optionné | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2106 | 41m² | 1 | Nord | - | Libre | Consulter | |
2103 | 44m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2104 | 39m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 60m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2002 | 61m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
2003 | 62m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2201 | 60m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
2301 | 60m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2105 | 79m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2204 | 79m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
2402 | 83m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
2202 | 86m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
2302 | 86m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter |
Logement T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 119m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter |