Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
5 000 € à 410 000 €
1 à 4 pièces de 42 à 89m²
44 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2026
Le programme Carré de Diane situé à gouvieux se compose de 46 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE06 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE35 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE05 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE12 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE15 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE04 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE11 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE10 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE13 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE07 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE09 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE44 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE42 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE40 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE36 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE39 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE43 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE08 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE37 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE41 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE38 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 42m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
1208 | 51m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
1209 | 47m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
1105 | 42m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 68m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
1002 | 68m² | RDC | Est | Oui | Optionné | Consulter | |
1111 | 64m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
1202 | 70m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
1204 | 64m² | 2 | Est | Oui | Optionné | Consulter | |
1205 | 72m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
1206 | 67m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
M12 | 71m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
M8 | 71m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
M5 | 71m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
M9 | 71m² | RDC | - | - | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | 78m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
1108 | 77m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1110 | 79m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1004 | 77m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1006 | 79m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
1207 | 80m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
M11 | 89m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
M7 | 88m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
M10 | 88m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
M6 | 89m² | RDC | - | - | Libre | Consulter |