Acheter en résidence principale
119 552 € à 595 000 €
2 à 4 pièces de 40 à 116m²
26 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
IDÉAL POUR HABITER. Vendu en VEFA (Vente sur plans) Le programme immobilier neuf CLOS NAVARRA se situe dans les Pyrénées-Atlantique 64 et plus précisément dans la ville de Pau. Il se compose de 21 lots, du T1 au T4, à partir de 150 000€. La date de livraison est prévue pour le 1er trimestre de 2025 Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu'une isolation phonique à la pointe. Si vous souhaitez acheter en résidence principale ou secondaire, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur les lots, un détail du programme et éventuellement prendre un RDV avec l'un de nos experts
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01C207 | 45m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02C108A | 40m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
01B205 | 44m² | 2 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
01C107 | 45m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02C208A | 40m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
01B004 | 49m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
01B207 | 48m² | 2 | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | |
01C009 | 48m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
02C303A | 41m² | 3 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
02C304A | 53m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01B107 | 48m² | 1 | Ouest | Oui | Optionné | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01B203 | 66m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C102 | 62m² | 1 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
01C201 | 69m² | 2 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
01C002 | 62m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C001 | 69m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B303 | 65m² | 3 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
01C109 | 66m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B003 | 66m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B103 | 66m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B106 | 63m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C103 | 73m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B007 | 68m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
01C101 | 69m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C010 | 60m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01C302 | 113m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B304 | 92m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
01B305 | 116m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
01C301 | 88m² | 3 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
01B202 | 96m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01B301 | 102m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
01B302 | 88m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B108 | 91m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
01B208 | 91m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter |