Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
189 000 € à 479 000 €
2 à 5 pièces de 40 à 117m²
28 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Le programme Coeur de Ville situé à joue-les-tours se compose de 28 logements du T2 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02A002 | 42m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
02A003 | 44m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
02A005 | 45m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02A102 | 42m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
02A105 | 41m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02A108 | 40m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02A202 | 42m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
02A203 | 40m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
02A205 | 41m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02A211 | 42m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
02A302 | 57m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
02A401 | 54m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
02A404 | 49m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02A006 | 63m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02A104 | 71m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
02A106 | 63m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02A107 | 64m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02A204 | 71m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
02A206 | 63m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02A210 | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
02A305 | 65m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
02A306 | 65m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
02A403 | 66m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02A109 | 87m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
02A209 | 87m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02A307 | 102m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
02A303 | 117m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
02A405 | 110m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter |