Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
9 000 € à 273 000 €
1 à 4 pièces de 22 à 76m²
43 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Le programme EPURE situé à poitiers se compose de 43 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A202 | 35m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
PE16 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE45 | m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
PE46 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE25 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE44 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE43 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE06 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE26 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE37 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE41 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE31 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE29 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE32 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE15 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE42 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
D106 | 22m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A302 | 43m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A303 | 44m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A203 | 43m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A204 | 44m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A205 | 47m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 61m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B001 | 63m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B002 | 66m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B003 | 66m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B004 | 63m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B101 | 67m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B102 | 65m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B103 | 67m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B104 | 66m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A301 | 72m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D101 | 63m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D102 | 64m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D105 | 61m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D104 | 67m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
C101 | 63m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
C105 | 61m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
C104 | 67m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
C102 | 64m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C001 | 76m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D002 | 76m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D001 | 76m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter |