Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
18 000 € à 513 000 €
1 à 4 pièces de 65 à 87m²
18 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2024
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1025 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1079 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1003 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1035 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1044 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1047 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1061 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1066 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1009 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1067 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1063 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1062 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
1045 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 65m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
303 | 65m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 81m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
321 | 87m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter |