Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
130 000 € à 607 000 €
1 à 5 pièces de 29 à 165m²
65 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
Le programme L'ARCHIPEL situé à venissieux se compose de 109 logements du T1 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logement T
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPPA | 165m² | RDC | - | - | Libre | Consulter |
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D52 | 29m² | 5 | Sud | - | Libre | Consulter | |
D71 | 29m² | 7 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C01 | 31m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
A71 | 29m² | 7 | Sud | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D37 | 44m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A22 | 45m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C31 | 42m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D74 | 40m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A32 | 45m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A27 | 44m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
D62 | 40m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E12 | 46m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A37 | 44m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A62 | 40m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A47 | 44m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C41 | 42m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
E22 | 46m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
E32 | 46m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
E42 | 46m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
A35 | 50m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
E52 | 46m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A45 | 50m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E62 | 46m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D81 | 49m² | 8 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E72 | 46m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A81 | 49m² | 8 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A17 | 44m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C21 | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C41 | 42m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A42 | 45m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A74 | 40m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 64m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A16 | 65m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
D15 | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D25 | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D35 | 65m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E44 | 66m² | 4 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
D34 | 65m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D41 | 64m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D45 | 65m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A36 | 65m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D44 | 65m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E23 | 66m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A46 | 65m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E33 | 66m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D61 | 64m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A61 | 65m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A82 | 61m² | 8 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D82 | 61m² | 8 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E73 | 67m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E63 | 67m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D43 | 73m² | 4 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
A44 | 79m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E61 | 75m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E71 | 75m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A72 | 82m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D72 | 82m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E54 | 87m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C51 | 90m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C34 | 94m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C44 | 94m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D73D | 93m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D54D | 97m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E81 | 91m² | 8 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A73D | 92m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A54D | 100m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter |