Acheter en résidence principale
99 000 € à 210 000 €
1 à 4 pièces de 34 à 83m²
33 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2026
Le programme LE DOMAINE DE LACAN ACC LIBRE situé à malemort se compose de 33 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter.
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2112 | 34m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2311 | 34m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2212 | 34m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 44m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2105 | 39m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2101 | 44m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2010 | 44m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2008 | 44m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
2109 | 44m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
2106 | 44m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2201 | 44m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2211 | 44m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2209 | 44m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2310 | 44m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2308 | 44m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
2111 | 44m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 58m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2002 | 60m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2007 | 66m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
2104 | 60m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2003 | 60m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2006 | 70m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2207 | 70m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2203 | 60m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2103 | 60m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2208 | 66m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
2303 | 60m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2307 | 66m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
2107 | 70m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2108 | 66m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | 83m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2009 | 83m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2309 | 83m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter |