Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
192 400 € à 601 500 €
2 à 6 pièces de 41 à 151m²
55 lots disponibles
Livraison 3ème trimestre 2026
Le programme Le Domaine du Bois de la Garenne situé à evry-courcouronnes se compose de 57 logements du T2 au T6.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T3 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A002 | 42m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
A006 | 41m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
B005 | 44m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B006 | 44m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B101 | 44m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B105 | 44m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B106 | 44m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B201 | 43m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B205 | 43m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B206 | 43m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A001 | 42m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A008 | 63m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
A103 | 68m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A104 | 68m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A105 | 68m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A108 | 62m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A109 | 62m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A203 | 60m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A204 | 60m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B003 | 63m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B004 | 63m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B007 | 63m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B102 | 62m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B104 | 62m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B107 | 62m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B202 | 60m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B203 | 60m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B204 | 60m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
B207 | 60m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI35 | 80m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI49 | 81m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI54 | 81m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI58 | 80m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI62 | 80m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI65 | 87m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
MI70 | 80m² | RDC | Sud | - | Optionné | Consulter | |
MI38 | 80m² | RDC | Est | - | Optionné | Consulter | |
A003 | 85m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI36 | 80m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI03 | 88m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI08 | 88m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI09 | 88m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI11 | 114m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI12 | 114m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI13 | 88m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI14 | 88m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI15 | 88m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI16 | 88m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI17 | 114m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI18 | 114m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI46 | 114m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
MI48 | 114m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter |
Logements T6
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI19 | 151m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI21 | 151m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI23 | 151m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
MI05 | 151m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
MI06 | 151m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter |