Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
13 649,30 € à 424 265 €
1 à 4 pièces de 40 à 90m²
42 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2026
Le programme Le Domaine du Chevalier situé à le-blanc-mesnil se compose de 43 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2081 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
7304 | 41m² | 3 | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | |
P2115 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2076 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2129 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2147 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2067 | m² | 1 | - | - | Libre | Consulter | |
P2114 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2082 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2108 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2089 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2149 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2167 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
P2109 | m² | 2 | - | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6104 | 46m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
6504 | 52m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
6404 | 46m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
7201 | 55m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
7401 | 55m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
7004 | 54m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
7104 | 45m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
7301 | 55m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
7206 | 40m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
7001 | 54m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
7505 | 46m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
7101 | 55m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
6503 | 44m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6107 | 69m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
6108 | 68m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
6407 | 68m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
6306 | 69m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
6307 | 68m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
7106 | 57m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6102 | 82m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
6302 | 82m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
6505 | 84m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
7308 | 75m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
6202 | 82m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
7003 | 77m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
7502 | 89m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
7103 | 77m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
6402 | 82m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
6501 | 90m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter |