Eligible au Pinel Zone Abis, acheter pour investir
333 000 € à 969 000 €
2 à 5 pièces de 44 à 109m²
25 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 44m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
404 | 49m² | RDC | Est | - | Libre | Consulter | |
411 | 56m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
413 | 54m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
415 | 49m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
416 | 47m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
421 | 56m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
423 | 54m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
425 | 49m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
433 | 45m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
501 | 49m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
502 | 55m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
521 | 49m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
531 | 49m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
405 | 54m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 66m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
402 | 66m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
412 | 62m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
414 | 65m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
422 | 62m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
512 | 63m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523 | 97m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
532 | 90m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
432 | 109m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
442 | 107m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter |