Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
214 000 € à 367 300 €
2 à 4 pièces de 43 à 90m²
48 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Le programme Les Allées Dauphines situé à la-verpilliere se compose de 48 logements du T2 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 46m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
1004 | 43m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
1201 | 46m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1202 | 48m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1203 | 48m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1204 | 48m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1205 | 44m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1209 | 43m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1301 | 46m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1302 | 48m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1303 | 48m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1304 | 48m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1305 | 44m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1309 | 43m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | 76m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
1206 | 64m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1210 | 75m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1306 | 64m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1310 | 75m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2003 | 66m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
2004 | 69m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
2202 | 64m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2204 | 65m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2205 | 65m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2206 | 68m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2207 | 65m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2210 | 62m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2302 | 64m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2304 | 65m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2305 | 65m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2306 | 68m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2307 | 65m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
2310 | 62m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207 | 88m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
1307 | 88m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
301 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
302 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
303 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
304 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
306 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
307 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
308 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
309 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
310 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
312 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
313 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
314 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
315 | 90m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter |