Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
240 300 € à 426 100 €
2 à 4 pièces de 40 à 86m²
37 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2000
Le programme Les Allées de la Chesnaie situé à acheres se compose de 39 logements du T2 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2000.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | 45m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
D03 | 41m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
D25 | 46m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
D35 | 46m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
D43 | 40m² | 4 | Est | - | Libre | Consulter | |
D44 | 46m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
E02 | 42m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
F02 | 43m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
F03 | 43m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
F12 | 43m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
G02 | 42m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
A03 | 42m² | RDC | Est | - | Libre | Consulter | |
A12 | 42m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter | |
B02 | 42m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
B11 | 42m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
C01 | 46m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
C05 | 45m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
C21 | 46m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C31 | 46m² | 3 | Est | - | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D02 | 59m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
D12 | 63m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter | |
D24 | 69m² | 2 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
D32 | 63m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
D34 | 66m² | 3 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
D41 | 64m² | 4 | Ouest | - | Optionné | Consulter | |
D42 | 63m² | 4 | Est | - | Libre | Consulter | |
A02 | 62m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
B03 | 62m² | RDC | Est | - | Libre | Consulter | |
B12 | 62m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter | |
C02 | 65m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
C12 | 65m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C14 | 64m² | 1 | Ouest | - | Optionné | Consulter | |
C15 | 64m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter | |
C22 | 65m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C25 | 64m² | 2 | Est | - | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C32 | 86m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C33 | 83m² | 3 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
D51 | 80m² | 5 | Sud | - | Libre | Consulter | |
D52 | 81m² | 5 | Sud | - | Libre | Consulter |