Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
3 600 € à 342 000 €
1 à 4 pièces de 37 à 81m²
27 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
Le programme Les Demeures de Carnelle situé à beaumont-sur-oise se compose de 27 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE12 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE11 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE10 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE6 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE9 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE8 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE7 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE4 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE5 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE3 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE13 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
PE2 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2305 | 41m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2205 | 42m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2101 | 38m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2301 | 37m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2307 | 41m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2204 | 41m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
2310 | 41m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2109 | 62m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2102 | 64m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2209 | 62m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2306 | 67m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
2206 | 70m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 77m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
2208 | 81m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter |