Eligible au Pinel Zone Abis, acheter pour investir
270 000 € à 750 000 €
1 à 5 pièces de 29 à 106m²
37 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2025
IDÉAL POUR INVESTIR OU HABITER. Vendu en VEFA (Vente sur plans) Le programme immobilier neuf Les Vergers de Châtenay se situe dans les Hauts-de-Seine 92 et plus précisément dans la ville de Chatenay-malabry . Il se compose de 65 lots, du T1 au T5, à partir de 305 000€. La date de livraison est prévue pour le 1er trimestre de 2025 Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe. Ce programme neuf est éligible au dispositif de défiscalisation Pinel en zone A bis pouvant aller jusqu’à 21 % en cas d'investissement immobilier à but locatif. Que vous souhaitiez réaliser un investissement locatif ou acheter en résidence principale ou secondaire, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur les lots, un détail du programme et éventuellement prendre un RDV avec l'un de nos experts.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D006 | 36m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
D108 | 36m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
C201 | 45m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C001 | 29m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D103 | 44m² | 1 | Nord | - | Libre | Consulter | |
C105 | 46m² | 1 | Nord | - | Libre | Consulter | |
D303 | 44m² | 3 | Nord | - | Optionné | Consulter | |
D203 | 44m² | 2 | Nord | - | Libre | Consulter | |
B005 | 45m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
C304 | 46m² | 3 | Nord | - | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D001 | 68m² | RDC | Est | - | Libre | Consulter | |
D202 | 63m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
D104 | 70m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter | |
D107 | 69m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C007 | 66m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
C101 | 68m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
B102 | 64m² | 1 | Est | - | Optionné | Consulter | |
B101 | 64m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
B002 | 79m² | RDC | Est | - | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C303 | 83m² | 3 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
C301 | 89m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C202 | 84m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C204 | 83m² | 2 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
C203 | 92m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C302 | 85m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C206 | 87m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C104 | 83m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
C106 | 87m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
B204 | 83m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
B203 | 88m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
B201 | 86m² | 2 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
D405 | 91m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C403 | 87m² | 4 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
C404 | 87m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
B301 | 84m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
D403 | 82m² | 4 | Est | - | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D207 | 106m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
D307 | 106m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
C305 | 97m² | 3 | Est | - | Libre | Consulter |