Eligible au Pinel Zone Abis, acheter pour investir
252 000 € à 1 323 000 €
1 à 5 pièces de 25 à 117m²
71 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
Le programme METAMORPHOSE situé à suresnes se compose de 75 logements du T1 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D003 | 38m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
D016 | 25m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A012 | 52m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A041 | 45m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F051 | 41m² | 5 | Nord | - | Libre | Consulter | |
F016 | 44m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F054 | 47m² | 5 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
F026 | 47m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A022 | 52m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D023 | 50m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D004 | 50m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F011 | 51m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D001 | 55m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A054 | 43m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D051 | 43m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D021 | 43m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D031 | 43m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D011 | 43m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D081 | 43m² | 8 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D071 | 43m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D041 | 43m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D061 | 43m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F062 | 47m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F034 | 46m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D082 | 63m² | 8 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
F042 | 63m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F031D | 66m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D062 | 68m² | 6 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
A071D | 84m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A074D | 81m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D042 | 68m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
F025 | 72m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D052 | 68m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D033 | 57m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D005 | 62m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D025 | 67m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D083 | 57m² | 8 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
I001 | 65m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
F015 | 72m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D015 | 62m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
F024 | 63m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D072 | 63m² | 7 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
F052D | 69m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D022 | 62m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D014 | 84m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A011 | 86m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F055 | 94m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
I022 | 92m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A072D | 86m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D053D | 97m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A052D | 88m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F044 | 91m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
I013 | 77m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
F027 | 94m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D044D | 105m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A032D | 88m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A053D | 88m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F082 | 89m² | 8 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D024 | 84m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
F035 | 91m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D063D | 105m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D073D | 97m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
F072 | 94m² | 7 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
A073D | 88m² | 5 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
M07 | 103m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
M01 | 102m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
M04 | 102m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
F074 | 89m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F053D | 117m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
M016D | 106m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
M019D | 107m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
M014D | 105m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
M011D | 105m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
M017D | 106m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
M013D | 108m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter |