Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
277 200 € à 614 200 €
2 à 5 pièces de 57 à 127m²
24 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2024
Logement T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B006 | 57m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A022 | 72m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A032 | 72m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B010 | 68m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B017 | 66m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
F002 | 64m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
F003 | 66m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
B001 | 66m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
C001 | 59m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D002 | 61m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
D013 | 67m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
F001 | 69m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
F012 | 69m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A010 | 91m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A020 | 65m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B005 | 68m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B030 | 95m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D012 | 103m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
F010 | 82m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D010 | 87m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D011 | 85m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D020 | 104m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
D030 | 125m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
B024 | 127m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter |