Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
0 €
1 à 4 pièces de 33 à 108m²
Livraison 3ème trimestre 2024
Le programme Picturam situé à bihorel se compose de 103 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T3 2024.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
5 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
19 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
49 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
25 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
43 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
21 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
11 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
54 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
6 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
7 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
3 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
23 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
48 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
40 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
17 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
57 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
41 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
26 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
28 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
9 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
53 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
12 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
10 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
52 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
1 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
42 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
2 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
47 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
8 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
55 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
27 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
45 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
15 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
18 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
51 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
44 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
56 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
24 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
20 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
13 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
37 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
33 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
39 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
30 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
14 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
35 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
16 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
29 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
32 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
58-CATEGORIE-B | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
34 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
36 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
31 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
50 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
38 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
46 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
4 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
13 | m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 43m² | RDC | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
012 | 47m² | RDC | Est | Oui | Optionné | Consulter | |
009 | 45m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 70m² | RDC | - | Oui | Optionné | Consulter | |
004 | 67m² | RDC | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
005 | 62m² | RDC | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
001 | 66m² | RDC | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
112 | 67m² | 1 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
007 | 75m² | RDC | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | |
206 | 61m² | 2 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
106 | 61m² | 1 | Nord | Oui | Optionné | Consulter |