Eligible au Pinel TVA Réduite Zone Abis, acheter pour investir
289 300 € à 580 500 €
1 à 4 pièces de 35 à 91m²
42 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2026
Le programme Place et Lumières situé à l-hay-les-roses se compose de 42 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logement T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E32 | 35m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D03 | 49m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D11 | 44m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D14 | 46m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D15 | 45m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D24 | 46m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D25 | 45m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D34 | 46m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D35 | 45m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D44 | 46m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D45 | 45m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D51 | 44m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D54 | 45m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
E12 | 45m² | 1 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D04 | 69m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D16 | 63m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D26 | 63m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D28 | 66m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D36 | 63m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D38 | 66m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D46 | 63m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D48 | 66m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D56 | 68m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E11 | 66m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E14 | 61m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E21 | 66m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E24 | 61m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E33 | 62m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
E34 | 61m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E42 | 62m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
E43 | 61m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
E52 | 62m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
E53 | 61m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F12 | 66m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
F22 | 63m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
F25 | 60m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
F32 | 63m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
F35 | 60m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
F42 | 63m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D01 | 68m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F01 | 91m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
F11 | 80m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter |