Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
199 000 € à 713 000 €
1 à 6 pièces de 28 à 137m²
38 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2025
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041CA609 | 28m² | 6 | Sud | - | Libre | Consulter | |
041CA708 | 28m² | 7 | Sud | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021BA503 | 49m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
041CA505 | 49m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
041CA506 | 46m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
041CA606 | 46m² | 6 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
041CA605 | 49m² | 6 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
041CA705 | 49m² | 7 | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021BA101 | 62m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
021BA304 | 61m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
021BA401 | 62m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
021BA404 | 61m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
021BA501 | 62m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
021BA601 | 62m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
021BA701 | 69m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
041CA402 | 65m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
041CA407 | 69m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
041CA601 | 64m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
041CA507 | 69m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
041CA602 | 65m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
041CA702 | 65m² | 7 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021BA302 | 83m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
021BA205 | 86m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
021BA305 | 86m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
021BA402 | 83m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
021BA405 | 86m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
021BA502 | 83m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
021BA602 | 83m² | 6 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
041CA203 | 87m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
041CA303 | 87m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
041CA403 | 87m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
041CA503 | 87m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
041CA508 | 86m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
041CA603 | 87m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041CA801 | 104m² | 8 | - | Oui | Libre | Consulter | |
041CA802 | 121m² | 8 | - | Oui | Libre | Consulter | |
041CA806 | 108m² | 8 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logement T6
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041CA803 | 137m² | 8 | - | Oui | Libre | Consulter |