Acheter en résidence principale
117 500 € à 187 000 €
1 à 2 pièces de 20 à 41m²
82 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Le programme Résidence du Pont Tournant situé à cherbourg-en-cotentin se compose de 82 logements du T1 au T2.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter.
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02B0202 | 26m² | 2 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0203 | 23m² | 2 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0208 | 23m² | 2 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0209 | 23m² | 2 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0212 | 36m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0211 | 25m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0215 | 21m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0214 | 21m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0220 | 22m² | 2 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0307 | 23m² | 3 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0306 | 23m² | 3 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0002 | 21m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0310 | 35m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0005 | 27m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0001 | 34m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0008 | 28m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0010 | 28m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0102 | 26m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0103 | 23m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0106 | 23m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0107 | 23m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0111 | 22m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0114 | 21m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0113 | 21m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0120 | 22m² | 1 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0115 | 21m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0311 | 25m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0312 | 36m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0313 | 21m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0314 | 21m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0414 | 20m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0320 | 22m² | 3 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0406 | 23m² | 4 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0403 | 22m² | 4 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0407 | 23m² | 4 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0315 | 21m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0409 | 22m² | 4 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0402 | 26m² | 4 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0410 | 33m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0411 | 25m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0413 | 20m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0408 | 22m² | 4 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0121 | 28m² | 1 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0321 | 28m² | 3 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0221 | 28m² | 2 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0415 | 27m² | 4 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0110 | 32m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0112 | 34m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0116 | 27m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0119 | 28m² | 1 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0206 | 23m² | 2 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0207 | 23m² | 2 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0210 | 35m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0216 | 27m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0219 | 28m² | 2 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0308 | 23m² | 3 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0309 | 23m² | 3 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0316 | 27m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0319 | 27m² | 3 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0004 | 21m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0009 | 22m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0108 | 23m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0109 | 23m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02B0201 | 39m² | 2 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0007 | 40m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0006 | 40m² | RDC | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0101 | 39m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0011 | 38m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0104 | 41m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0204 | 41m² | 2 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0401 | 38m² | 4 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0404 | 40m² | 4 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0304 | 41m² | 3 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
02B0105 | 41m² | 1 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0405 | 40m² | 4 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0117 | 40m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0118 | 40m² | 1 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0205 | 41m² | 2 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0217 | 40m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
02B0218 | 40m² | 2 | Nord | - | Libre | Consulter | |
02B0305 | 41m² | 3 | Est | - | Libre | Consulter | |
02B0318 | 38m² | 3 | Nord | - | Libre | Consulter |