Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
258 000 € à 898 000 €
2 à 4 pièces de 37 à 115m²
42 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2026
Le programme RESIDENCE THEIA situé à montpellier se compose de 42 logements du T2 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01A103 | 46m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01B101 | 46m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
01E102 | 42m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01D102 | 52m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C003 | 49m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01E202 | 42m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01A303 | 66m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01B201 | 46m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
01B301 | 46m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C103 | 59m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01C301 | 37m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C302 | 51m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01C303 | 59m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01D003 | 54m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01A203 | 46m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01D002 | 52m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01D202 | 52m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01A001 | 69m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C402 | 69m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01C204 | 70m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01A002 | 65m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B002 | 66m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C205 | 61m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C305 | 61m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C104 | 70m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01A202 | 66m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01A301 | 69m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01A302 | 66m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B103 | 66m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B202 | 66m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B302 | 66m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B303 | 66m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C304 | 70m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01C502 | 69m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01C503 | 76m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01C504 | 61m² | 5 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01A102 | 66m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B203 | 66m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01B401 | 101m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B501 | 115m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01A401 | 101m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01A501 | 115m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter |