Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
241 000 € à 593 000 €
1 à 6 pièces de 42 à 114m²
24 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2025
Le programme So'Art situé à serris se compose de 25 logements du T1 au T6.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logement T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C32 | 42m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A14 | 68m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A24 | 68m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A25 | 60m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B12 | 66m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B22 | 66m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B24 | 63m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
C27 | 65m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C36 | 64m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A05 | 82m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
A16 | 83m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B11 | 83m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
C02 | 82m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C03 | 81m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C12 | 82m² | 1 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
C13 | 81m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C22 | 82m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B02 | 114m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
M01 | 108m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
M02 | 111m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
M05 | 98m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
M08 | 97m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
M09 | 99m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T6
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 | 106m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
M07 | 106m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter |