Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
129 200 € à 257 700 €
1 à 2 pièces de 18 à 42m²
49 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Le programme TRINITY - CAMPUS by Villages d'Or situé à montpellier se compose de 49 logements du T1 au T2.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B413 | 19m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B411 | 19m² | 4 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B407 | 19m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B404 | 19m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B312 | 19m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B308 | 18m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B305 | 19m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B212 | 19m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B208 | 19m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B205 | 19m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B113 | 19m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B109 | 18m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
B012 | 19m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B010 | 19m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
B006 | 19m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
A609 | 19m² | 6 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A608 | 19m² | 6 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A606 | 19m² | 6 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A604 | 19m² | 6 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A603 | 19m² | 6 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A602 | 19m² | 6 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A601 | 27m² | 6 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A510 | 19m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A508 | 19m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A505 | 18m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A504 | 19m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A503 | 19m² | 5 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A409 | 19m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A406 | 19m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A405 | 18m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A404 | 19m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A402 | 19m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A401 | 27m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A311 | 19m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A309 | 19m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A305 | 18m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A303 | 19m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A208 | 19m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A205 | 18m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A203 | 19m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A201 | 27m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
A106 | 18m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A104 | 19m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A009 | 19m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
A004 | 18m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A002 | 19m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
A001 | 28m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
B214 | 19m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter |
Logement T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 | 42m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter |