Eligible au Pinel +, acheter pour investir
152 000 € à 439 000 €
1 à 4 pièces de 28 à 97m²
61 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20003 | 28m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
20003 | 28m² | 4 | - | - | Libre | Consulter | |
20003 | 28m² | 6 | - | - | Libre | Consulter | |
20003 | 38m² | 2 | - | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20003 | 49m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 49m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 49m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 51m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 51m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 51m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 51m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 45m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 51m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 45m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 45m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 48m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 48m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 48m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 48m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 48m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20003 | 67m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 67m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 69m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 69m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 69m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 70m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 69m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 64m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 70m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 69m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 76m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 64m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 71m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 71m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 71m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 83m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 66m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20003 | 85m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 85m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 85m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 85m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 85m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 97m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 90m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 97m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 89m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 89m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 89m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 97m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 89m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 95m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 79m² | 2 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 82m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 83m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 82m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 83m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 82m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 71m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 82m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 83m² | 6 | - | Oui | Libre | Consulter | |
20003 | 83m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter |