Acheter en résidence principale
8 000 € à 286 000 €
1 à 4 pièces de 30 à 87m²
50 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2025
Le programme Vert Bocage situé à donville-les-bains se compose de 54 logements du T1 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter.
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 30m² | RDC | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | |
37 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
38 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
39 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
40 | m² | RDC | - | Oui | Libre | Consulter | |
1 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
2 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
3 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
4 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
5 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
6 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
7 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
8 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
9 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
10 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
11 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
15 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
16 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
17 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
18 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
19 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
20 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
21 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
22 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
23 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
24 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
25 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
26 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
27 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
28 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
29 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
30 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
31 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
32 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
33 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
35 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter | |
36 | m² | RDC | - | - | Libre | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 44m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
127 | 44m² | 2 | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | |
131 | 44m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
137 | 44m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 71m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
123 | 61m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
124 | 63m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
125 | 63m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
102 | 57m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
135 | 63m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
103 | 61m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
104 | 63m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
112 | 57m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI02 | 87m² | RDC | Ouest | - | Optionné | Consulter | |
MI04 | 87m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
MI05 | 85m² | RDC | Ouest | - | Libre | Consulter | |
MI06 | 87m² | RDC | Ouest | - | Optionné | Consulter |