Eligible au Pinel Zone B1, acheter pour investir
212 000 € à 509 000 €
2 à 4 pièces de 45 à 86m²
57 lots disponibles
Livraison 1er trimestre 2026
Le programme Villa Obert situé à wambrechies se compose de 57 logements du T2 au T4.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C11 | 46m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D104 | 45m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D108 | 46m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D012 | 45m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D006 | 45m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D007 | 46m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C01 | 46m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
C02 | 47m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
C21 | 46m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
C31 | 46m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
C41 | 45m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D003 | 45m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D008 | 47m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D010 | 50m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D101 | 45m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D102 | 45m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D109 | 47m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D110 | 46m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D113 | 45m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D201 | 45m² | 2 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D204 | 45m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D208 | 46m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D209 | 47m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D210 | 46m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D213 | 45m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D305 | 46m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D403 | 45m² | 4 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D306 | 47m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D307 | 46m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D310 | 45m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C04 | 68m² | RDC | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
C23 | 68m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D004 | 72m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D002 | 70m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
C14 | 68m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
C33 | 68m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
C43 | 67m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D011 | 69m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D105 | 72m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D107 | 71m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D111 | 68m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D112 | 69m² | 1 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D205 | 70m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D207 | 71m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D212 | 69m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D304 | 71m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D308 | 67m² | 3 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D309 | 67m² | 3 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D302 | 69m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
D401 | 73m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D211 | 68m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C13 | 85m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
D005 | 86m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C22 | 84m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
C42 | 82m² | 4 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
D106 | 86m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
D206 | 84m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter |