Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
204 000 € à 819 000 €
1 à 5 pièces de 30 à 128m²
37 lots disponibles
Livraison 2ème trimestre 2025
Le programme WELLCOME HARMONY situé à lyon se compose de 68 logements du T1 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2025.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH501 | 35m² | 5 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
LH601 | 35m² | 6 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
LG101 | 30m² | 1 | - | - | Optionné | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH305 | 46m² | 3 | Sud | - | Libre | Consulter | |
LH505 | 46m² | 5 | Sud | - | Libre | Consulter | |
LH507 | 49m² | 5 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
LH405 | 46m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
LH407 | 49m² | 4 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
LH802 | 49m² | 8 | Sud | - | Libre | Consulter | |
LH607 | 49m² | 6 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
LH207 | 49m² | 2 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
LH803 | 50m² | 8 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
LH106 | 49m² | 1 | Ouest | - | Libre | Consulter | |
LF201 | 42m² | 2 | - | - | Libre | Consulter | |
LF104 | 43m² | 1 | - | - | Optionné | Consulter | |
LF304 | 44m² | 3 | - | - | Libre | Consulter | |
LF204 | 45m² | 2 | - | - | Optionné | Consulter | |
LF101 | 41m² | 1 | - | - | Optionné | Consulter | |
LF205 | 41m² | 2 | - | - | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH104 | 65m² | 1 | Sud | - | Libre | Consulter | |
LH002 | 66m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
LH604 | 65m² | 6 | Sud | - | Libre | Consulter | |
LH404 | 65m² | 4 | Sud | - | Libre | Consulter | |
LH304 | 65m² | 3 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
LH206 | 64m² | 2 | Sud | - | Libre | Consulter | |
LH406 | 64m² | 4 | Sud | - | Optionné | Consulter | |
LG501 | 63m² | 5 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LG602 | 63m² | 6 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LG302 | 63m² | 3 | - | - | Optionné | Consulter | |
LF703 | 60m² | 7 | - | - | Optionné | Consulter | |
LG403 | 61m² | 4 | - | - | Optionné | Consulter | |
LG601 | 63m² | 6 | - | - | Optionné | Consulter | |
LF602 | 70m² | 6 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LG103 | 63m² | 1 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LF203 | 60m² | 2 | - | - | Optionné | Consulter | |
LF702 | 70m² | 7 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LG702 | 63m² | 7 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LG701 | 63m² | 7 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LG703 | 61m² | 7 | - | - | Optionné | Consulter | |
LF403 | 60m² | 4 | - | - | Optionné | Consulter | |
LG603 | 61m² | 6 | - | - | Optionné | Consulter | |
LF502 | 70m² | 5 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LF402 | 70m² | 4 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LF303 | 60m² | 3 | - | Oui | Libre | Consulter | |
LF102 | 69m² | 1 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LF202 | 70m² | 2 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LF302 | 70m² | 3 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LF503 | 60m² | 5 | - | - | Optionné | Consulter | |
LG802 | 62m² | 8 | - | - | Optionné | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH602 | 95m² | 6 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
LH105 | 88m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
LH603 | 82m² | 6 | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | |
LH402 | 95m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
LH502 | 95m² | 5 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
LF301 | 87m² | 3 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
LF401 | 87m² | 4 | - | Oui | Libre | Consulter | |
LF701 | 87m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
LF704 | 90m² | 7 | - | Oui | Libre | Consulter | |
LF501 | 87m² | 5 | - | Oui | Libre | Consulter | |
LF803 | 98m² | 8 | - | Oui | Libre | Consulter | |
LF802 | 96m² | 8 | - | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH303 | 81m² | 3 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
LH503 | 81m² | 5 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
LH203 | 81m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
LH103 | 81m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
LH403 | 81m² | 4 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
LH801 | 111m² | 8 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
LF801 | 128m² | 8 | - | Oui | Optionné | Consulter |