Eligible au Pinel Zone A, acheter pour investir
224 000 € à 849 000 €
1 à 5 pièces de 35 à 117m²
17 lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2026
Le programme WHITEHALL situé à serris se compose de 31 logements du T1 au T5.
Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d’un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).
La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2026.
Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu’une isolation phonique à la pointe.
Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :
Parlons-en ensemble !
RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Logements T1
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01B004 | 35m² | RDC | Nord | - | Libre | Consulter | |
01B101 | 35m² | 1 | Nord | - | Libre | Consulter | |
01B105 | 36m² | 1 | Nord | - | Libre | Consulter | |
01B201 | 35m² | 2 | Est | - | Optionné | Consulter |
Logements T2
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01A101 | 41m² | 1 | Est | Oui | Optionné | Consulter | |
01A102 | 45m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01A201 | 46m² | 2 | Est | Oui | Libre | Consulter | |
01C001 | 51m² | RDC | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01C002 | 53m² | RDC | Sud | Oui | Libre | Consulter |
Logements T3
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01A004 | 69m² | RDC | Ouest | Oui | Optionné | Consulter | |
01A103 | 69m² | 1 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
01A104 | 69m² | 1 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
01A106 | 65m² | 1 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
01B001 | 73m² | RDC | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
01B103 | 69m² | 1 | Sud | Oui | Optionné | Consulter | |
01C005 | 66m² | RDC | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
01C102 | 65m² | 1 | Est | Oui | Optionné | Consulter | |
01C202 | 65m² | 2 | Sud | Oui | Optionné | Consulter |
Logements T4
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01A105 | 84m² | 1 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
01A204 | 89m² | 2 | Est | Oui | Optionné | Consulter | |
01B102 | 94m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B202 | 101m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01C104 | 89m² | 1 | Nord | Oui | Optionné | Consulter | |
01A003 | 85m² | RDC | Est | Oui | Libre | Consulter |
Logements T5
N° | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01A202 | 109m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01A203 | 97m² | 2 | Ouest | Oui | Libre | Consulter | |
01A301 | 109m² | 3 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B104 | 101m² | 1 | Sud | Oui | Libre | Consulter | |
01B203 | 116m² | 2 | - | Oui | Optionné | Consulter | |
01C101 | 117m² | 1 | Nord | Oui | Libre | Consulter | |
01C203 | 94m² | 2 | Sud | Oui | Libre | Consulter |